Če potrebujete še močnejše, ali pa rack izvedbo, nas kontaktirajte.

Tehnične lastnosti:
| MODEL | X3 1200 | X3 1600 | X3 2000 | |
| TEHNOLOGIJA | Tehnologija | line interactive z A.V.R | ||
| Izhodna oblika | modificirana sinusna krivulja | |||
| Zaščita | zaščita pred preobremenitvijo ter praznjenem in prekomernim polnjenjem + fax modem linijo | |||
| Moč (VA) | 1200 | 1600 | 2000 | |
| FIZIČNE LASTNOSTI | Dim. (mm) d x š x v |
350x146x160 | 397x145x205 | |
| Teža (kg) | 8 | 11,1 | 11,5 | |
| Izhodni priključki | 4 zaščitne vtičnice 1 zaščitna RJ 11/45 1 USB priključek |
6 zaščitne vtičnice 1 zaščitna RJ 11/45 1 USB priključek |
||
| VHOD | Napetost | [220 - 230 - 240 V] | ||
| Razpon napetosti | [162 - 290 V] | |||
| IZHOD | Napetost | [220 - 230 - 240 V] | ||
| Regulacija | ± 10% | |||
| Frekvenca | 50 - 60 Hz+/-1Hz | |||
| BATERIJA | Tip | 12v/7AH*2 | 12v/9AH*2 | 12v/9AH*2 |
| Avtonomija (1 pc) | 30 min | 40 min | 50 min | |
| Čas polnjenja | 10 ur do 90% popolnem praznjenju | |||
| OKOLJE | Delovanje | 0°C - 40°C, 0 do 90 % vlažnosti | ||
| NORMATIVI | Varnostni standardi | CE | ||
Copyright © 2010 SUHOZEMNI TERMINAL SEŽANA d.o.o.