
Tehnične lastnosti:
| MODEL | X3 500 | X3 650 | X3 800 | X3 1000 | |
| TEHNOLOGIJA | Tehnologija | line interactive z A.V.R | |||
| Izhodna oblika | modificirana sinusna krivulja | ||||
| Zaščita | zaščita pred preobremenitvijo ter praznjenem in prekomernim polnjenjem + fax modem linijo | ||||
| Moč (VA) | 500 | 650 | 800 | 1000 | |
| FIZIČNE LASTNOSTI | Dim. (mm) d x š x v |
287x100x142 | |||
| Teža (kg) | 3,55 | 4,25 | 4,9 | 5,2 | |
| Izhodni priključki | 4 zaščitne vtičnice 2 zaščitna RJ 11/45 1 USB priključek |
||||
| VHOD | Napetost | [220 - 230 - 240 V] | |||
| Razpon napetosti | [162 - 290 V] | ||||
| IZHOD | Napetost | [220 - 230 - 240 V] | |||
| Regulacija | ± 10% | ||||
| Frekvenca | 50 - 60 Hz+/-1Hz | ||||
| BATERIJA | Tip | 12v/7AH*1 | 12v/7AH*1 | 12v/9AH*1 | 12v/9AH*1 |
| Avtonomija (1 pc) | 10 min | 12 min | 15 min | 15 min | |
| Čas polnjenja | 10 ur do 90% popolnem praznjenju | ||||
| OKOLJE | Delovanje | 0°C - 40°C, 0 do 90 % vlažnosti | |||
| NORMATIVI | Varnostni standardi | CE | |||
Copyright © 2010 SUHOZEMNI TERMINAL SEŽANA d.o.o.